فوتبــال 11

اروگوئه

Alfredo Arias

اطلاعات Alfredo Arias
اروگوئه
ملیت
66 (28 نوامبر 1958)
سن
آمار فصل به فصل
ایندیپندینته مدئین: 13 تیر 1402 تا 15 مرداد 1403
  • ایندیپندینته مدئین: 13 تیر 1402 تا 15 مرداد 1403
  • پنیارول: 11 دی 1401 تا 29 خرداد 1402
  • سانتا فه: 29 اردیبهشت 1401 تا 10 دی 1401
  • دپورتیوو کالی: 11 دی 1398 تا 15 شهریور 1400
  • مونته‌ویدئو واندررز: 11 شهریور 1398 تا 10 دی 1398
  • یونیورسیداد شیلی: 23 اسفند 1397 تا 13 مرداد 1398
  • بولیوار: 10 تیر 1397 تا 28 آذر 1397
  • املک: 03 خرداد 1395 تا 18 اردیبهشت 1397
فصل: 2024
  • 2024
  • 2023
تورنمنت بازی برد مساوی باخت درصد پیروزی گل زده گل خورده نمره
تورنمنت بازی برد گل گل شوت شوت در چارچوب نمره
تورنمنت بازی باخت گل خورده گل خورده کلین شیت سیو نمره
تورنمنت بازی پاس پاس صحیح دقت پاس سانتر مالکیت نمره
تورنمنت بازی تکل خطا آفساید کارت زرد کارت قرمز نمره
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11